| 定員 | 192名(産休明けより5歳児まで) 1号認定は満3歳児から |
|---|---|
| 教育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時45分から14時15分まで)1号認定 |
| 保育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時15分から16時15分まで) 2・3号認定 土曜日 (8時15分から12時15分まで) 2・3号認定 土曜日は、両親ともにお仕事の方のみ |
| 延長保育 | 月曜日〜土曜日 (7時15分から19時15分まで)
|
| 定員 | 192名(産休明けより5歳児まで) 1号認定は満3歳児から |
|---|---|
| 教育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時45分から14時15分まで)1号認定 |
| 保育時間 | 月曜日〜金曜日 (8時15分から16時15分まで) 2・3号認定 土曜日 (8時15分から12時15分まで) 2・3号認定 土曜日は、両親ともにお仕事の方のみ |
| 延長保育 | 月曜日〜土曜日 (7時15分から19時15分まで)
|
| 職員数 | |
| 園 長 | 1人 |
|---|---|
| 副園長 | 1人 |
| 主任保育士 | 1人 |
| 保育士 | 22人 |
| 栄養士・調理員 | 3人 |
| 計 | 29人 |
| クラス数(令和2年4月1日 現在) | ||||
| 歳児 | クラス名 | クラス定員 | 保育士数 | |
| 5歳児 | 橙 | 24 | 1 | 1F |
|---|---|---|---|---|
| 藤 | 24 | 1 | 1F | |
| 4歳児 | 青 | 24 | 1 | 1F |
| 白 | 24 | 1 | 1F | |
| 3歳児 | 紫 | 24 | 2 | 1F |
| 緑 | 24 | 2 | 2F | |
| 2歳児 | 桃 | 24 | 4 | 2F |
| 1歳児 | 黄 | 15 | 3 | |
| 0歳児 | 赤 | 6 | 2 | |
